是否會依照年營業額不同而有不同收費標準?
是的,將依照營業額不同、申報方式不同採不同收費標準。
| 書審 / 所得額申報收費標準 | ||
| 全年度營業額 | 每月收費(年繳) | |
| 1 | 新臺幣 1,000 萬元以下 | 每月 2,000 元 |
| 2 | 新臺幣 1,000 萬 ~ 2,000 萬元 | 每月 2,300 元 |
| 3 | 新臺幣 2,000 萬 ~ 3,000 萬元 | 每月 2,600 元 |
| 4 | 新臺幣 3,000 萬 ~ 3,500 萬元 | 每月 3,000 元 |
| 5 | 新臺幣 3,500 萬 ~ 4,000 萬元 | 每月 3,500 元 |
| 6 | 新臺幣 4,000 萬 ~ 5,000 萬元 | 每月 4,000 元 |
| 7 | 新臺幣 5,000 萬 ~ 7,500 萬元 | 每月 5,000 元 |
| 8 | 新臺幣 7,500 萬 ~ 1 億元 | 每月 6,000 元 |
| 9 | 新臺幣 1 億 ~ 1 億 2,500 萬元 | 每月 7,000 元 |
| 10 | 新臺幣 1 億 2,500 萬 ~ 1 億 5,000 萬元 | 每月 8,000 元 |
| 11 | 新臺幣 1 億 5,000 萬 ~ 1 億 7,500 萬元 | 每月 9,000 元 |
| 12 | 新臺幣 1 億 7,500 萬 ~ 2 億元 | 每月 10,000 元 |
| 13 | 新臺幣 2 億 ~ 2 億 5,000 萬元 | 每月 11,000 元 |
| 14 | 新臺幣 2 億 5,000 萬元 ~ 3 億元 | 每月 12,000 元 |
| 15 | 以此類推,每增加 5,000 萬元 | 每月增加 1,000 元 |
註 1:年營業額超過 1,000 萬元,請款時以新臺幣 2,000 元暫收,每年年度申報時,再依收費標準補收差額。
| 查帳 / 核實申報收費標準 | ||
| 全年度營業額 | 每月收費(年繳) | |
| 1 | 新臺幣 1,000 萬元以下 | 每月 3,000 元(註 2) |
| 2 | 新臺幣 1,000 萬 ~ 3,000 萬元 | 每月 4,000 元 |
| 3 | 新臺幣 3,000 萬 ~ 5,000 萬元 | 每月 5,000 元 |
| 4 | 新臺幣 5,000 萬 ~ 6,000 萬元 | 每月 5,500 元 |
| 5 | 新臺幣 6,000 萬 ~ 7,000 萬元 | 每月 6,000 元 |
| 6 | 新臺幣 7,000 萬 ~ 8,000 萬元 | 每月 7,000 元 |
| 7 | 新臺幣 8,000 萬 ~ 9,000 萬元 | 每月 8,000 元 |
| 8 | 新臺幣 9,000 萬 ~ 1 億元 | 每月 9,000 元 |
| 9 | 新臺幣 1 億 ~ 1億 3,000 萬元 | 每月 10,000 元 |
| 10 | 新臺幣 1 億 3,000 萬 ~ 1 億 6,000 萬元 | 每月 11,000 元 |
| 11 | 新臺幣 1 億 6,000 萬 ~ 2 億元 | 每月 12,000 元 |
| 12 | 新臺幣 2 億 ~ 2 億 5,000 萬元 | 每月 13,000 元 |
| 13 | 新臺幣 2 億 5,000 萬 ~ 3 億元 | 每月 14,000 元 |
| 14 | 新臺幣 3 億 ~ 3 億 5,000 萬元 | 每月 15,000 元 |
| 15 | 新臺幣 3 億 5,000 萬 ~ 4 億元 | 每月 16,000 元 |
| 16 | 新臺幣 4 億 ~ 4 億 5,000 萬元 | 每月 17,000 元 |
| 17 | 新臺幣 4 億 5,000 萬 ~ 5 億元 | 每月 18,000 元 |
| 18 | 以此類推,每增加 5,000 萬元 | 每月增加 1,000 元 |
註 1:每年請款時以新臺幣 2,000 元暫收。本所將於每年年度申報時,免費幫您檢查當年度採用書審申報或核實申報較為節稅,以及分析風險高低。若採核實申報較為節稅,將主動通知您,與您確認是否改採核實申報,並補收書審申報與核實申報之間的差額服務費。
註 2:年營業額 500 萬元以下採核實申報,將減收差額服務費,減收之金額以 email 通知為準。年營業額未達 200 萬元免收差額。
以上記帳費收費標準報價,於 115 年 05 月申報 114 年度營利事業所得稅起適用。
更新時間
2025-11-03